NO | 需求崗位 | 人數(shù) | 職責(zé)內(nèi)容 | 任職條件 |
1 | 電器設(shè)計(jì)師 | 7 | 負(fù)責(zé)摩托車(chē)電器設(shè)計(jì) | 1、大學(xué)本科以上學(xué)歷或等同能力者。 |
2、機(jī)電一體化、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 | ||||
3、三年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷,具備牽頭開(kāi)發(fā)過(guò)一款250CC以上摩托車(chē)電器系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 | ||||
4、具備熟練掌握摩托車(chē)電器零部件工程化設(shè)計(jì)與改進(jìn)、質(zhì)量問(wèn)題解決的能力,并熟悉和掌握摩托車(chē)電器零部件設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)要求。 | ||||
5、熟練使用2D、3D設(shè)計(jì)軟件,辦公軟件。 | ||||
6、CET四級(jí)及以上。 | ||||
2 | 整車(chē)設(shè)計(jì)師 | 6 | 1、負(fù)責(zé)摩托車(chē)整車(chē)、零件的設(shè)計(jì)研發(fā),編制結(jié)構(gòu)圖冊(cè)。 | 1、大學(xué)本科以上學(xué)歷或等同能力者。 |
2、負(fù)責(zé)車(chē)體系統(tǒng)零部件可行性分析、工程化設(shè)計(jì)與改進(jìn),質(zhì)量問(wèn)題解決。 | 2、車(chē)輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 | |||
3、三年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷。(有車(chē)體零部件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先) | ||||
4、熟練使用2D、3D設(shè)計(jì)軟件,辦公軟件。 | ||||
5、熟練掌握車(chē)體系統(tǒng)零部件技術(shù)條件、設(shè)計(jì)規(guī)范。 | ||||
6、CET四級(jí)及以上。 | ||||
3 | 動(dòng)力設(shè)計(jì)師 | 5 | 1、熟悉發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能力; | 1、大學(xué)本科以上學(xué)歷或等同能力者。 |
2、熟練使用相關(guān)的設(shè)計(jì)軟件; | 2、三年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷。 | |||
3、具有良好的溝通能力和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力 | 3、熟練使用2D、3D設(shè)計(jì)軟件,辦公軟件。 | |||
4、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品; | 4、CET四級(jí)及以上。 | |||
5、對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)原理、發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)(如進(jìn)排氣、啟動(dòng)、冷卻、潤(rùn)滑等系統(tǒng))有較深入的理論知識(shí)和研究; | ||||
6、熟悉使用CAD、CATIA等繪圖軟件; | ||||
7、有較強(qiáng)溝通及抗壓能力。 | ||||
4 | 外觀設(shè)計(jì)師 | 2 | 負(fù)責(zé)摩托車(chē)外觀造型設(shè)計(jì) | 1、大學(xué)本科以上學(xué)歷或等同能力者。 |
2、工業(yè)設(shè)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 | ||||
3、五年以上汽車(chē)摩托車(chē)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。(有大排量摩托車(chē)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先) | ||||
4、熟練掌握汽車(chē)摩托車(chē)的外觀創(chuàng)意設(shè)計(jì)流程和方法。 | ||||
5、熟練使用2D、3D設(shè)計(jì)軟件,辦公軟件。 | ||||
6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)調(diào)能力。 | ||||
7、CET四級(jí)及以上。 | ||||
5 | 整車(chē)試驗(yàn)工程師 | 4 | 1、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目試驗(yàn)總綱及單項(xiàng)試驗(yàn)項(xiàng)目大綱(包括國(guó)標(biāo)和非國(guó)標(biāo)項(xiàng)目); | 1、具有本科以上學(xué)歷,機(jī)械或車(chē)輛、電氣、測(cè)控專(zhuān)業(yè); |
2、對(duì)試驗(yàn)中所需的工裝夾具進(jìn)行設(shè)計(jì)制作; | 2、能熟練使用CAD二維軟件; | |||
3、熟練掌握工況法排放測(cè)試及設(shè)備標(biāo)定工作; | 3、能熟練使用三維軟件catia/proe/ug; | |||
4、熟練掌握VBOX設(shè)備的使用; | ||||
5、熟練掌握32通道應(yīng)力應(yīng)變及加速度測(cè)試儀對(duì)整車(chē)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)整理出報(bào)告,為開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)參考; | ||||
6、能夠操作整車(chē)相關(guān)所有設(shè)備,對(duì)相關(guān)試驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 | ||||
6 | 整車(chē)工藝工程師 | 2 | 1、負(fù)責(zé)摩托車(chē)整車(chē)綜合解析及品質(zhì)推進(jìn)。 | 1、本科以上學(xué)歷或等同能力者。 |
2、負(fù)責(zé)新品項(xiàng)目品質(zhì)策劃及推進(jìn)。 | 2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | |||
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商考察、資源點(diǎn)選定及零部件工藝技術(shù)判定。 | 3、熟練使用2D、3D設(shè)計(jì)軟件,辦公軟件。 | |||
4、負(fù)責(zé)摩托車(chē)整車(chē)及零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、供應(yīng)商工藝審核、量產(chǎn)批準(zhǔn)。 | 4、CET四級(jí)及以上。 | |||
5、負(fù)責(zé)零部件問(wèn)題解析及推進(jìn)。 | 5、年齡45歲以下。 | |||
7 | 焊接工藝工程師 | 2 | 1、焊接生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題的處理。 | 1、大專(zhuān)以上學(xué)歷。 |
2、焊接工藝、質(zhì)量問(wèn)題的持續(xù)改善。 | 2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | |||
3、負(fù)責(zé)編制焊接工藝,焊接機(jī)器人和激光切割編程等工作。 | 3、具備焊接工裝夾具調(diào)試能力。 | |||
4、較強(qiáng)的焊接工藝設(shè)計(jì)能力、問(wèn)題處理能力。 | ||||
5、年齡45歲以下。 | ||||
8 | 動(dòng)力品質(zhì)工程師 | 5 | 1、負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件入廠檢驗(yàn)及發(fā)動(dòng)機(jī)檢驗(yàn)策劃、實(shí)施,檢驗(yàn)流程的制定、實(shí)施、維護(hù)和改進(jìn); | 1、本科及以上學(xué)歷或等同能力者。 |
2、負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇、審核; | 2、三年以上品質(zhì)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。(具有摩托車(chē)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先) | |||
3、負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件質(zhì)量狀況以及裝配質(zhì)量狀況的監(jiān)控、解析及推進(jìn); | 3、熟練使用2D、3D設(shè)計(jì)軟件,辦公軟件。 | |||
4、參與解析、推進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題; | 4、CET四級(jí)及以上。 | |||
5、年齡45歲以下。 | ||||
9 | 整車(chē)品質(zhì)工程師 | 7 | 1、負(fù)責(zé)整車(chē)零部件入廠檢驗(yàn)及整車(chē)檢驗(yàn)策劃、實(shí)施,檢驗(yàn)流程的制定、實(shí)施、維護(hù)和改進(jìn); | 1、本科及以上學(xué)歷或等同能力者。 |
2、負(fù)責(zé)對(duì)整車(chē)零部件供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇、審核; | 2、三年以上品質(zhì)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。(具有摩托車(chē)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先) | |||
3、負(fù)責(zé)整車(chē)零部件質(zhì)量狀況以及裝配質(zhì)量狀況的監(jiān)控、解析及推進(jìn); | 3、熟練使用2D、3D設(shè)計(jì)軟件,辦公軟件。 | |||
4、參與解析、推進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題; | 4、CET四級(jí)及以上。 | |||
5、年齡45歲以下。 | ||||
10 | 機(jī)加工藝工程師 | 2 | 1、機(jī)加產(chǎn)品工藝編制 | 1、本科以上學(xué)歷或等同能力。 |
2、機(jī)加現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題處理,工藝持續(xù)優(yōu)化。 | 2、三年以上機(jī)加工藝技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。3、熟悉數(shù)控機(jī)加工編程,熟悉2D、3D設(shè)計(jì)軟件及辦公軟件。 | |||
4、熟悉五大質(zhì)量工具運(yùn)用。 | ||||
5、了解氣密檢漏基本原理,熟悉相應(yīng)設(shè)備操作及調(diào)試。 | ||||
6、對(duì)刀具選擇和運(yùn)用有豐富經(jīng)驗(yàn),能正確選擇和優(yōu)化切削參數(shù)。 | ||||
7、熟悉各類(lèi)常用數(shù)控或普通機(jī)床的設(shè)備特點(diǎn),加工內(nèi)容和范圍。 | ||||
8、CET四級(jí)及以上。 | ||||
9、年齡45歲以下。 | ||||
11 | 數(shù)控操作技工(含立車(chē)工) | 20 | 運(yùn)用立加、臥加、龍門(mén)加工中心、鏜床、立車(chē)等數(shù)控設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn) | 1、技?;蚋咧幸陨蠈W(xué)歷。 |
2、從事數(shù)控加工操作1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | ||||
3、能讀懂機(jī)加工藝卡片,會(huì)手工編程,熟練使用通用量具。 | ||||
4、身體健康,能吃苦耐勞,能適應(yīng)倒班。 | ||||
5、年齡45歲以下。 | ||||
12 | 鑄造工藝工程師 | 2 | 1、負(fù)責(zé)鑄造工藝編制、審核工作。 | 1、具備較強(qiáng)的材料控制與成型(鑄造方向)的理論知識(shí),并具備一定實(shí)際操作能力。 |
2、組織產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析和整改。 | 2、編制鑄造工藝經(jīng)驗(yàn)豐富,能獨(dú)立完成復(fù)雜工藝編制,能進(jìn)行工藝審核工作。 | |||
3、指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)操作者,處理現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)問(wèn)題。 | 3、能夠運(yùn)用2D或3D軟件進(jìn)行設(shè)計(jì); | |||
4、能獨(dú)立完成全部PPAP文件編制,掌握并熟練運(yùn)用過(guò)程控制分析工具。 | ||||
5、具備6σ、7步法、8D等工具的運(yùn)用能力。 | ||||
6、對(duì)鑄造工藝參數(shù)的選用有經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的質(zhì)量問(wèn)題分析解決能力,能指導(dǎo)熟練操作者解決突發(fā)問(wèn)題。 | ||||
7、能獨(dú)立解決三種鑄造工藝的技術(shù)問(wèn)題(低壓、或砂鑄、或重力、或熱處理、或制熱芯、或制冷芯)。 |
公司地址:重慶市兩江新區(qū)云卉路1 號(hào)(園博園東門(mén)北行200 米)
乘車(chē)路線:
1、乘坐軌道三號(hào)線/五號(hào)線到園博園站下車(chē)沿龍景路步行約 5 分鐘到公司。
2、紅旗河溝、加州站(渝通賓館)乘877 路公交車(chē)園博園東門(mén)站,過(guò)馬路沿龍景路步行約10 分鐘到公司。
3、五里店乘831 路公交車(chē)園博園東門(mén)站,過(guò)馬路沿龍景路步行約10 分鐘到公司。
4、渝北兩路、北碚方向乘 555 路公交車(chē)園博園站下車(chē)步行約10 分鐘到公司。
投遞簡(jiǎn)歷請(qǐng)聯(lián)系兩位人力資源負(fù)責(zé)人,或者投遞公司郵箱hr@gaokin.com